Besøgsstatistik for Massey-harris.dk - 26/04 2024 - 11:41 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 18.222.67.251, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 103.850 unikke besøg siden d. 08/06 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
15.417.204 individuelle sidebesøg siden: 29/05 2017
      Viser 200 ud af 5.408 IP-numre. [06/10 2023] [26/04 2024]
      Seneste besøg var klokken: 11:41:45
      Starter visningen i linje 771  Placering: 971

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
14/03 2024  95.108.213.2 6 Massey-harris.dk
14/03 2024  104.28.116.14 6 Massey-harris.dk
13/03 2024  64.124.8.71 6
12/03 2024  157.55.39.204 6 Massey-harris.dk
11/03 2024  213.180.203.88 6 Massey-harris.dk
11/03 2024  199.45.154.48 6
06/03 2024  80.209.78.162 6 Massey-harris.dk
04/03 2024  34.86.239.201 6
02/03 2024  157.55.39.11 6 Massey-harris.dk
29/02 2024  52.80.177.122 6 Massey-harris.dk
28/02 2024  64.124.8.66 6
21/02 2024  52.167.144.23 6 Massey-harris.dk
21/02 2024  40.77.167.9 6 Massey-harris.dk
20/02 2024  52.167.144.195 6 Massey-harris.dk
12/02 2024  178.151.245.174 6
06/02 2024  157.55.39.202 6 Massey-harris.dk
04/02 2024  207.46.13.116 6 Massey-harris.dk
31/01 2024  5.101.179.158 6
29/01 2024  40.77.167.7 6 Massey-harris.dk
20/01 2024  40.77.167.152 6 Massey-harris.dk
18/01 2024  218.188.41.122 6
16/01 2024  52.167.144.14 6 Massey-harris.dk
15/01 2024  40.77.167.2 6 Massey-harris.dk
14/01 2024  95.163.255.130 6
14/01 2024  52.167.144.225 6 Massey-harris.dk
13/01 2024  66.249.72.134 6 Massey-harris.dk
13/01 2024  66.249.72.133 6
04/01 2024  64.124.8.95 6
16/12 2023  52.167.144.163 6 Massey-harris.dk
05/12 2023  52.167.144.142 6 Massey-harris.dk
20/11 2023  36.150.60.24 6
29/10 2023  66.249.65.173 6 Massey-harris.dk
26/04 2024  65.108.2.171 5
25/04 2024  94.23.207.193 5
25/04 2024  52.167.144.187 5 Massey-harris.dk
24/04 2024  95.108.213.164 5 Massey-harris.dk
24/04 2024  87.250.224.225 5 Massey-harris.dk
24/04 2024  5.255.231.40 5 Massey-harris.dk
24/04 2024  5.255.231.146 5 Massey-harris.dk
23/04 2024  5.255.231.196 5 Massey-harris.dk
23/04 2024  5.255.231.174 5 Massey-harris.dk
23/04 2024  5.255.231.166 5 Massey-harris.dk
23/04 2024  213.180.203.248 5 Massey-harris.dk
23/04 2024  213.180.203.246 5 Massey-harris.dk
22/04 2024  87.250.224.72 5 Massey-harris.dk
22/04 2024  80.66.78.54 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  95.108.213.212 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  95.108.213.211 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  95.108.213.209 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  95.108.213.204 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  95.108.213.191 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  95.108.213.170 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  95.108.213.163 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  87.250.224.6 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  87.250.224.41 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  5.255.231.64 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  5.255.231.245 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  5.255.231.185 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  5.255.231.177 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  5.255.231.167 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  5.255.231.160 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  213.180.203.85 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  213.180.203.76 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  213.180.203.242 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  213.180.203.233 5 Massey-harris.dk
21/04 2024  213.180.203.129 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  95.108.213.82 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  95.108.213.237 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  95.108.213.165 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  95.108.213.124 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  95.108.213.120 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  66.249.72.68 5
20/04 2024  5.255.231.89 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  5.255.231.186 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  5.255.231.129 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  213.180.203.226 5 Massey-harris.dk
20/04 2024  213.180.203.164 5 Massey-harris.dk
19/04 2024  87.250.224.28 5 Massey-harris.dk
19/04 2024  157.55.39.55 5 Massey-harris.dk
18/04 2024  95.108.213.242 5 Massey-harris.dk
17/04 2024  52.167.144.198 5 Massey-harris.dk
17/04 2024  40.77.167.48 5 Massey-harris.dk
16/04 2024  5.255.231.202 5 Massey-harris.dk
15/04 2024  95.108.213.113 5 Massey-harris.dk
14/04 2024  52.167.144.188 5 Massey-harris.dk
14/04 2024  5.255.231.55 5 Massey-harris.dk
14/04 2024  205.210.31.28 5 Massey-harris.dk
14/04 2024  199.45.155.17 5
13/04 2024  52.167.144.199 5 Massey-harris.dk
13/04 2024  5.255.231.67 5 Massey-harris.dk
12/04 2024  52.167.144.234 5 Massey-harris.dk
12/04 2024  213.180.203.208 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  95.108.213.99 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  95.108.213.251 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  95.108.213.213 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  95.108.213.103 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  87.250.224.77 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  87.250.224.34 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  87.250.224.32 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  52.167.144.232 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  5.255.231.84 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  5.255.231.78 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  5.255.231.68 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  5.255.231.39 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  5.255.231.26 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  5.255.231.152 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  213.180.203.138 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  213.180.203.122 5 Massey-harris.dk
11/04 2024  213.180.203.117 5 Massey-harris.dk
10/04 2024  64.124.8.68 5
10/04 2024  5.255.231.30 5 Massey-harris.dk
10/04 2024  5.255.231.128 5 Massey-harris.dk
10/04 2024  207.46.13.155 5 Massey-harris.dk
08/04 2024  95.108.213.250 5 Massey-harris.dk
08/04 2024  95.108.213.161 5 Massey-harris.dk
07/04 2024  87.250.224.37 5 Massey-harris.dk
04/04 2024  66.249.65.167 5
04/04 2024  213.180.203.181 5 Massey-harris.dk
03/04 2024  95.108.213.183 5 Massey-harris.dk
03/04 2024  5.255.231.35 5 Massey-harris.dk
03/04 2024  213.180.203.78 5 Massey-harris.dk
03/04 2024  213.180.203.142 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  95.108.213.228 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  95.108.213.216 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  95.108.213.178 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  87.250.224.222 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  87.250.224.21 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  5.255.231.99 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  5.255.231.9 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  5.255.231.54 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  5.255.231.249 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  5.255.231.125 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  5.255.231.112 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  213.180.203.82 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  213.180.203.197 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  213.180.203.193 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  213.180.203.185 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  213.180.203.166 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  213.180.203.140 5 Massey-harris.dk
02/04 2024  213.180.203.136 5 Massey-harris.dk
01/04 2024  95.108.213.80 5 Massey-harris.dk
30/03 2024  87.250.224.75 5 Massey-harris.dk
30/03 2024  5.255.231.95 5 Massey-harris.dk
30/03 2024  207.46.13.128 5 Massey-harris.dk
29/03 2024  52.167.144.168 5 Massey-harris.dk
28/03 2024  207.46.13.153 5 Massey-harris.dk
27/03 2024  207.46.13.107 5 Massey-harris.dk
26/03 2024  157.55.39.200 5 Massey-harris.dk
25/03 2024  171.244.43.14 5
24/03 2024  87.250.224.230 5 Massey-harris.dk
24/03 2024  87.250.224.223 5 Massey-harris.dk
24/03 2024  213.180.203.95 5 Massey-harris.dk
24/03 2024  213.180.203.33 5 Massey-harris.dk
24/03 2024  213.180.203.190 5 Massey-harris.dk
24/03 2024  213.180.203.18 5 Massey-harris.dk
24/03 2024  213.180.203.149 5 Massey-harris.dk
23/03 2024  87.250.224.234 5 Massey-harris.dk
22/03 2024  198.235.24.29 5
21/03 2024  54.36.148.16 5
20/03 2024  195.90.221.76 5
19/03 2024  87.250.224.79 5 Massey-harris.dk
14/03 2024  71.6.134.232 5
13/03 2024  213.180.203.3 5 Massey-harris.dk
13/03 2024  111.7.100.28 5
28/02 2024  71.6.134.231 5
26/02 2024  64.124.8.96 5
18/02 2024  52.167.144.215 5 Massey-harris.dk
17/02 2024  52.167.144.236 5 Massey-harris.dk
12/02 2024  199.45.154.18 5
10/02 2024  52.167.144.217 5 Massey-harris.dk
09/02 2024  205.210.31.21 5 Massey-harris.dk
07/02 2024  95.163.255.138 5
06/02 2024  65.21.71.234 5
06/02 2024  207.46.13.7 5 Massey-harris.dk
05/02 2024  54.36.148.137 5
02/02 2024  52.167.144.161 5 Massey-harris.dk
31/01 2024  85.209.176.48 5
30/01 2024  167.248.133.50 5
28/01 2024  157.55.39.59 5 Massey-harris.dk
24/01 2024  64.124.8.74 5
23/01 2024  205.210.31.18 5
16/01 2024  64.124.8.56 5
15/01 2024  64.124.8.49 5
24/12 2023  64.124.8.57 5
20/12 2023  52.167.144.54 5 Massey-harris.dk
15/12 2023  66.249.72.135 5 Massey-harris.dk
15/12 2023  123.6.49.41 5 Massey-harris.dk
12/12 2023  54.36.148.114 5
30/11 2023  65.108.0.71 5
26/11 2023  205.210.31.5 5
25/11 2023  40.77.167.17 5 Massey-harris.dk
17/11 2023  130.226.228.90 5 Massey-harris.dk
10/11 2023  173.252.83.11 5
08/11 2023  194.169.175.33 5
08/11 2023  173.252.83.9 5
01/11 2023  54.36.149.70 5
24/10 2023  173.252.83.117 5
24/10 2023  167.248.133.51 5
26/04 2024  95.108.213.81 4 Massey-harris.dk
26/04 2024  18.222.67.251 4 Massey-harris.dk

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 26/04 2024 - 11:34:25

          De seneste 15 af ialt 2515 dage

  26/04 2024 var der 57 unikke besøg.
  25/04 2024 var der 89 unikke besøg.
  24/04 2024 var der 88 unikke besøg.
  23/04 2024 var der 87 unikke besøg.
  22/04 2024 var der 77 unikke besøg.
  21/04 2024 var der 201 unikke besøg.
  20/04 2024 var der 158 unikke besøg.
  19/04 2024 var der 108 unikke besøg.
  18/04 2024 var der 88 unikke besøg.
  17/04 2024 var der 89 unikke besøg.
  16/04 2024 var der 102 unikke besøg.
  15/04 2024 var der 87 unikke besøg.
  14/04 2024 var der 69 unikke besøg.
  13/04 2024 var der 92 unikke besøg.
  12/04 2024 var der 75 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2515 dage
201 -
101 -
0 -
Low score: 57 - High score: 201
Gns: 98 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
45 -
23 -
0 -
Low score: 14 - High score: 45
Gns: 32 besøg.


De seneste 15 af ialt 359 uger
1.081 -
541 -
0 -
Low score: 275 - High score: 1.081
Gns: 628 besøg.


De seneste 15 af ialt 83 måneder
4.109 -
2.055 -
0 -
Low score: 1.128 - High score: 4.109
Gns: 1.705 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
16.836 -
8.418 -
0 -
Low score: 7.015 - High score: 16.836
Gns: 12.981 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
103.850 -
51.925 -
0 -
Low score: 103.850 - High score: 103.850
Gns: 103.850 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 83, 124
Visits : (Tod, Yst) = 4999, 19412

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.142951802111:41:39
47.95.166.183253006:23:53
222.83.68.23102005:17:50
123.186.75.154102008:48:14
120.227.158.200102001:45:53
66.249.66.2088911:04:17
195.191.219.1325809:00:36
18.219.236.1995001:24:08
66.249.66.1934711:27:11
3.21.233.414009:42:20
3.20.238.1874004:48:33
17.241.75.754010:04:47
17.241.227.1714010:04:47
17.241.219.894010:04:48
40.77.167.323309:23:16
185.191.171.183108:37:20
65.108.2.1713010:42:26
52.230.152.2543005:25:11
3.146.152.993008:25:20
3.144.102.2393003:33:34
3.140.185.1233009:05:32
3.134.118.953000:18:37
18.225.209.953000:27:40
18.190.159.103001:38:51
66.249.66.1922411:04:07
40.77.167.102309:28:55
185.191.171.172105:30:20
95.108.213.812010:14:24
93.158.90.692008:10:51
87.250.224.252003:50:33
52.167.144.2222008:33:00
213.180.203.2012006:36:48
185.220.100.2432001:48:47
18.222.67.2512011:41:45
17.241.75.1822010:04:44
17.241.227.1312010:00:30
114.119.159.762000:57:06
114.119.155.2392001:40:03
66.249.66.321604:04:17
185.191.171.31301:19:52
85.208.96.2111205:23:28
85.208.96.2081209:40:17
85.208.96.2041209:40:17
85.208.96.2001200:16:43
85.208.96.1941210:45:41
85.208.96.2071107:32:25
85.208.96.2011110:45:41
185.191.171.91103:24:25
185.191.171.101100:16:44
93.158.90.721008:10:51
93.158.90.671008:10:51
93.158.90.661008:10:51
87.250.224.2511003:50:33
85.208.96.2121005:30:20
85.208.96.2051004:25:13
85.208.96.1991003:24:24
85.208.96.1971006:31:17
85.208.96.1951001:19:51
85.208.96.1931006:31:18
66.249.66.2001011:03:57
66.249.66.1991011:03:56
52.167.144.2031002:16:57
52.167.144.1861001:00:48
52.167.144.1821004:33:47
52.167.144.1811007:41:43
51.158.241.1921000:26:42
5.255.231.1051010:14:25
40.77.167.761007:23:34
40.77.167.501005:13:42
40.77.167.481005:53:56
40.77.167.351007:16:24
3.145.163.581009:06:57
3.128.200.2161001:28:28
3.12.71.2371009:05:40
213.180.203.2321006:36:49
198.235.24.841009:40:27
185.191.171.51002:23:44
185.191.171.41007:32:25
18.118.226.1051005:14:58
17.241.75.601010:00:29
17.241.227.1411010:04:46
17.241.219.1341010:04:42
13.58.244.2161005:07:43
110.40.230.2410253Y 20:50:50
39.165.155.490102Y 04:09:00
39.165.154.780102Y 07:48:55
182.204.141.1580102Y 11:25:51
175.22.80.1420102Y 15:07:24
123.245.128.1160102Y 18:44:21
123.186.77.900102Y 22:13:28
123.186.75.1320102Y 00:26:31
80.208.66.10085Y 15:16:10
64.124.8.52054Y 17:31:09
64.124.8.79024Y 17:18:39
94.23.207.193020Y 12:55:19
3.15.27.23205Y 09:52:56
18.190.219.6505Y 07:57:09
18.118.150.8005Y 23:46:32
52.167.144.18704Y 22:36:02
40.77.167.7804Y 19:23:46
100

  Error log   


De seneste 15 dages logninger
14 -
7 -
0 -
Low score: 6 - High score: 14
Gns: 9 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

26/04-24 11:34:25
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/Rolex.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 11:34:08 - 
    26/04 2024
  Successful IpToCountry.csv update: 11:34:25 
    - 26/04 2024
New IP2Country file size: 16.041.498 bytes.
66.249.66.45
end
26/04-24 11:34:07
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/Rolex.php
  One_day_ago - Yes | Not_zero_minute - Yes | 
    Waited for 2 secs.
66.249.66.45
end
26/04-24 09:05:33
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/Main/stats.php
%INCL%/IP/massey-harris.dkdel
Total filposter: 5501
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
3.140.185.123
end
26/04-24 08:10:45
ubehage.dk
%DOM%/Ubehage/Main/stats.php
%INCL%/IP/ubehage.dkdel
Total filposter: 5503
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
52.167.144.236
end
26/04-24 00:00:01
omnolog.dk
%DOM%/Omnolog/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3542 / 3556
Last sect.:
@$ 240424 75313
@$ 240425 68157
@$ 240426 1
@
192.168.0.1
end
26/04-24 00:00:01
omnolog.dk
%DOM%/Omnolog/Main/main.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/240426/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    240426/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240426/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    240426/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240426/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/240426/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    240426/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240426/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/240426/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/240426/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/240426/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP/error-page.dk til %ROOT%/IP-
    files/240426/error-page.dk 
Fra %INCL%/IP/Log.txt til %ROOT%/IP-files/
    240426/Log.txt 
Fra %INCL%/IP/Sub_Domain_errors.txt til 
    %ROOT%/IP-files/240426/Sub_Domain_
    errors.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dk til %ROOT%/IP-files/
    240426/nuqur.dk 
Fra %INCL%/IP/Super_Global.cnt til %ROOT%/IP-
    files/240426/Super_Global.cnt 
Fra

% 170529 15417204
/Andre_MH/Massey-Harris_744.htm 52
/Andre_MH/MH-Harvester.htm 31
/Andre_MH/MH_st_Motorer.htm 3
/annoncer 249
/Billeder/Billeder/Billeder 50
/Billeder/Billeder/massey-harris-combine-09.jpg 1
/Billeder/Billeder/massey-harris-pony-02.jpg 1
/Billeder/Billeder/massey-harris-pony_
    graesklipper.jpg 1
/Billeder/Billeder/Massey-Harris_Pacemaker.jpg 1
/Billeder/Billeder/MH-Diesel.jpg 1
/bot.html 48
/Din_MH/Joachim 5
/Error/404 1700
/favicon.ico 289
/Galleri/121212-Billeder 3890
/Galleri/121212-Massey-Harris 1411
/Galleri/121212-Massey-Harris_Billeder/present 480
/Galleri/121212-Massey-Harris_Billeder 3893
/Galleri/Billeder/Knogler-latinskebetegnelser.png 8
/Galleri/Billeder/present 480
/Galleri/Billeder 3890
/Galleri 998
/gode_links 170
/humans.txt 19
/links 16
/Main/cookie 152428
/Main/Logo.html 532
/Main/main 39
/Main/main_slide 3639413
/Main/main_win.html 10090424
/Main/menu 63319
/Main/stats 6487
/Main/updated 64529
/massey-harris.dk 72
/Misc/Koerekort_E.htm 18
/Pony/data/World_guide_to_Massey_M-F.pdf 24
/Pony/HjemmeBryg-filer/image002.png 2
/Pony/HjemmeBryg-filer/image004.jpg 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image006.png 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image008.png 3
/Pony/HjemmeBryg-filer/image010.png 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image012.jpg 2
/Pony/HjemmeBryg-filer/image014.jpg 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image016.jpg 3
/Pony/HjemmeBryg-filer/image020.jpg 7
/Pony/HjemmeBryg-filer/image022.jpg 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image024.jpg 3
/Pony/HjemmeBryg-filer/image026.jpg 2
/Pony/HjemmeBryg-filer/image028.jpg 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image032.jpg 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image036.jpg 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image038.jpg 1
/Pony/HjemmeBryg-filer/image044.jpg 3
/Pony/HjemmeBryg-filer/image046.jpg 6
/Pony/HjemmeBryg-filer/image048.jpg 6
/Pony/HjemmeBryg.htm 116
/Pony/Massey-Harris-Pony-filer/Pony.htm 62
/Pony/Massey-Harris-Pony-filer/Serial.htm 173
/Pony/Massey-Harris_Pony.html 123
/Pony/Min_Pony-filer/image006.jpg 3
/Pony/Min_Pony-filer/image008.jpg 6
/Pony/Min_Pony-filer/image010.jpg 9
/Pony/Min_Pony-filer/image012.jpg 4
/Pony/Min_Pony-filer/image014.jpg 4
/Pony/Min_Pony-filer/image016.jpg 3
/Pony/Min_Pony-filer/image018.jpg 5
/Pony/Min_Pony-filer/image020.jpg 6
/Pony/Min_Pony-filer/image022.jpg 2
/Pony/Min_Pony-filer/image024.jpg 4
/Pony/Min_Pony-filer/image026.jpg 8
/Pony/Min_Pony-filer/image028.jpg 8
/Pony/Min_Pony-filer/image030.jpg 9
/Pony/Min_Pony-filer/image032.jpg 11
/Pony/Min_Pony-filer/image034.jpg 11
/Pony/Min_Pony-filer/image036.jpg 8
/Pony/Min_Pony.htm 141
/robots.txt 134
/webmaster/all_doms 22413
/webmaster 13
/wp-login 256
5.103.206.161 258
Error404 27320
Pony 11
root 1333750

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
219.548.057 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2631 dage

  26/04 2024 var der 16.678 individuelle sidebesøg.
  25/04 2024 var der 68.157 individuelle sidebesøg.
  24/04 2024 var der 75.313 individuelle sidebesøg.
  23/04 2024 var der 73.611 individuelle sidebesøg.
  22/04 2024 var der 73.112 individuelle sidebesøg.
  21/04 2024 var der 93.779 individuelle sidebesøg.
  20/04 2024 var der 66.539 individuelle sidebesøg.
  19/04 2024 var der 68.525 individuelle sidebesøg.
  18/04 2024 var der 70.931 individuelle sidebesøg.
  17/04 2024 var der 66.345 individuelle sidebesøg.
  16/04 2024 var der 75.781 individuelle sidebesøg.
  15/04 2024 var der 68.524 individuelle sidebesøg.
  14/04 2024 var der 68.871 individuelle sidebesøg.
  13/04 2024 var der 64.085 individuelle sidebesøg.
  12/04 2024 var der 68.668 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2631 dage
93.779 -
46.890 -
0 -
Low score: 16.678 - High score: 93.779
Gns: 67.928 besøg.


De seneste 15 af ialt 376 uger
931.525 -
465.763 -
0 -
Low score: 306.871 - High score: 931.525
Gns: 539.680 besøg.


De seneste 15 af ialt 87 måneder
3.751.871 -
1.875.936 -
0 -
Low score: 1.704.449 - High score: 3.751.871
Gns: 2.717.670 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 27.443.507 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
219.548.057 -
109.774.029 -
0 -
Low score: 219.548.057 - High score: 219.548.057
Gns: 219.548.057 besøg.


  Total execution time 1478 msec.